0076 Spring Loaded Tooling Pins
The most common application for the ASM-0076 series spring-loaded tooling pins is to support the PC board under test. They can be used in place of a stripper plate to keep the UUT up off the probes prior to closing the fixture lid. The spring-loaded pins compress as the top lid is closed and the board is pressed onto the probes.
Another application is to install the assembly in the top fixture cover above a push button switch. This allows the operator to access the switch during test without touching the board. |
Assembly #
Barrel Dia.
Pin dia
Pin Extension
Pin Stroke
Pin length
Barrel P/N
Pin P/N
Availability
0076-01 .375" / .344" .248" .350 .350 1.250 0077-01 0076-01 STOCK
0076-01A .375" / .344" .248" .300 .300 1.200 0077-01 0076-01A STOCK
0076-01B .375" / .344" .248" .770 .430 1.670 0077-01 0076-01B upon request
0076-01C .375" / .344" .248" .600 .430 1.500 0077-01 0076-01B upon request
0076-01D .375" / .344" .248" .475 .430 1.375 0077-01 0076-01D upon request
0076-01E .375" / .344" .248" 1.00 .460 1.900 0077-01 0076-01E upon request
0076-02 .281" / .250" .186" .295 .295 1.125 0077-02 0076-02 upon request
0076-02-44 .281" / .250" .186" .295 .295 1.125 0077-02 0076-02-440 STOCK
0076-02A .281" / .250" .186" .545 .330 1.375 0077-02 0076-02A STOCK
8766 .281" / .250" .186"/.125" .545 .330/.295 1.375/1.125 0077-02 5065 STOCK
0076-02B .281" / .250" .186"/.125" 1.085 .330 1.915 0077-02 0076-02B upon request
0076-02C .281" / .250" .186"/.125" .420 .330 1.250 0077-02 0076-02C upon request
0076-02D .281" / .250" .186"/.125" 1.495 .330 2.325 0077-02 0076-02D upon request
0076-02E .281" / .250" .186"/.125" .040 .040 .870 0077-02 0076-02E upon request
0076-02F .281" / .250" .186"/.125" 1.920 .330 2.750 0077-02 0076-02F upon request
0076-02G .281" / .250" .186"/.125" 1.000 .330 1.830 0077-02 0076-02G upon request
0076-02H .281" / .250" .186"/.125" .270 .270 1.103 0077-02 0076-02H upon request
0076-02J .281" / .250" .186"/.125" .795 .330 1.625 0077-02 0076-02J upon request
0076-02K .281" / .250" .186"/.125" .355 .330 1.187 0077-02 0076-02K upon request
0076-03A .187" / .171" .124" .300 .285 1.125 0077-03 0076-03A upon request
0076-03C .187" / .171" .124" .355 .285 1.175 0077-03 0076-03C upon request
0076-03D .187" / .171" .124" .425 .285 1.250 0077-03 0076-03D upon request
0076-03B .187" / .171" .124" .550 .285 1.375 0077-03 0076-03B upon request
0076-03E .187" / .171" .124" .605 .285 1.425 0077-03 0076-03E upon request
0076-03F .187" / .171" .124" .575 .285 1.400 0077-03 0076-03F upon request
0076-01 .375" / .344" .248" .350 .350 1.250 0077-01 0076-01 STOCK
0076-01A .375" / .344" .248" .300 .300 1.200 0077-01 0076-01A STOCK
0076-01B .375" / .344" .248" .770 .430 1.670 0077-01 0076-01B upon request
0076-01C .375" / .344" .248" .600 .430 1.500 0077-01 0076-01B upon request
0076-01D .375" / .344" .248" .475 .430 1.375 0077-01 0076-01D upon request
0076-01E .375" / .344" .248" 1.00 .460 1.900 0077-01 0076-01E upon request
0076-02 .281" / .250" .186" .295 .295 1.125 0077-02 0076-02 upon request
0076-02-44 .281" / .250" .186" .295 .295 1.125 0077-02 0076-02-440 STOCK
0076-02A .281" / .250" .186" .545 .330 1.375 0077-02 0076-02A STOCK
8766 .281" / .250" .186"/.125" .545 .330/.295 1.375/1.125 0077-02 5065 STOCK
0076-02B .281" / .250" .186"/.125" 1.085 .330 1.915 0077-02 0076-02B upon request
0076-02C .281" / .250" .186"/.125" .420 .330 1.250 0077-02 0076-02C upon request
0076-02D .281" / .250" .186"/.125" 1.495 .330 2.325 0077-02 0076-02D upon request
0076-02E .281" / .250" .186"/.125" .040 .040 .870 0077-02 0076-02E upon request
0076-02F .281" / .250" .186"/.125" 1.920 .330 2.750 0077-02 0076-02F upon request
0076-02G .281" / .250" .186"/.125" 1.000 .330 1.830 0077-02 0076-02G upon request
0076-02H .281" / .250" .186"/.125" .270 .270 1.103 0077-02 0076-02H upon request
0076-02J .281" / .250" .186"/.125" .795 .330 1.625 0077-02 0076-02J upon request
0076-02K .281" / .250" .186"/.125" .355 .330 1.187 0077-02 0076-02K upon request
0076-03A .187" / .171" .124" .300 .285 1.125 0077-03 0076-03A upon request
0076-03C .187" / .171" .124" .355 .285 1.175 0077-03 0076-03C upon request
0076-03D .187" / .171" .124" .425 .285 1.250 0077-03 0076-03D upon request
0076-03B .187" / .171" .124" .550 .285 1.375 0077-03 0076-03B upon request
0076-03E .187" / .171" .124" .605 .285 1.425 0077-03 0076-03E upon request
0076-03F .187" / .171" .124" .575 .285 1.400 0077-03 0076-03F upon request
TEST-X FIXTURE PRODUCTS
7117 ARLINGTON AVE, STE G, RIVERSIDE, CA. 92503
Ph 951-688-3067
EMAIL [email protected]
7117 ARLINGTON AVE, STE G, RIVERSIDE, CA. 92503
Ph 951-688-3067
EMAIL [email protected]